Őszi GT3 Bajnokság - Hungaroring
Végeredmény
Őszi GT3 Bajnokság - Hungaroring
GT3
Versenyző | Licenc | Autó | Kat. | Csapat | Kör | Idő | GAP | INT | Átl. KM/H | FL | Rajth. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csincsik Marcell | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | Varga Sim Racing | 24 | 45:27.601 | - | - | 138.805 | 1:50.469 | 1 |
2 | Füzy Marcell | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | SIMCO | 24 | 45:35.275 | +7.674 | 7.674 | 138.416 | 1:50.412 | 3 |
3 | Kiss Balázs | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | SIMCO | 24 | 45:40.326 | +12.725 | 5.051 | 138.160 | 1:50.532 | 4 |
4 | Kovács Dávid | am | Porsche 911 II GT3 R 2019 | GT3 | - | 24 | 45:46.572 | +18.971 | 6.246 | 137.846 | 1:50.970 | 5 |
5 | Kerekes Kristóf | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | Gsimulation Esport | 24 | 45:47.404 | +19.803 | 0.832 | 137.805 | 1:50.376 | 8 |
6 | Dencs Attila | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | Gsimulation Esport | 24 | 45:50.656 | +23.055 | 3.252 | 137.642 | 1:50.223 | 2 |
7 | Bachrati Patrik | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | SIMCO | 24 | 46:13.814 | +46.213 | 23.158 | 136.492 | 1:51.522 | 11 |
8 | Icsó Ottó | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 24 | 46:18.524 | +50.923 | 4.710 | 136.261 | 1:51.081 | 12 |
9 | Fazekas Barnabás | am | Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | - | 24 | 46:23.195 | +55.594 | 4.671 | 136.032 | 1:51.786 | 13 |
10 | Sirán Milán | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 24 | 46:23.515 | +55.914 | 0.320 | 136.017 | 1:51.336 | 9 |
11 | Pósán Norbert | am | Porsche 911 II GT3 R 2019 | GT3 | - | 24 | 46:33.033 | +1:05.432 | 9.518 | 135.553 | 1:51.378 | 6 |
12 | Hideg-Szikszai Ádám | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 24 | 46:40.661 | +1:13.060 | 7.628 | 135.184 | 1:52.701 | 14 |
13 | Kovács Róbert | am | Ferrari 488 GT3 | GT3 | - | 24 | 46:42.833 | +1:15.232 | 2.172 | 135.079 | 1:51.591 | 18 |
14 | Terhes Csaba | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 24 | 46:52.570 | +1:24.969 | 9.737 | 134.612 | 1:50.805 | 7 |
15 | Horváth B. Szilárd | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 24 | 47:08.040 | +1:40.439 | 15.470 | 133.875 | 1:51.600 | 17 |
16 | Szarka András | am | Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | - | 24 | 47:13.107 | +1:45.506 | 5.067 | 133.636 | 1:52.614 | 19 |
17 | Morvai Martin | am | Ferrari 488 GT3 | GT3 | Szepi Racing Team | 24 | 47:13.294 | +1:45.693 | 0.187 | 133.627 | 1:52.332 | 21 |
18 | Cynolter Márton | am | Porsche 911 II GT3 R 2019 | GT3 | - | 23 | 45:34.575 | +1 lap | +1 lap | 132.682 | 1:52.305 | 22 |
19 | Urbán Péter | am | Ferrari 488 GT3 | GT3 | - | 23 | 46:21.772 | +1 lap | +1 lap | 130.431 | 1:53.910 | 23 |
20 | Varga Márton | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 23 | 47:17.490 | +1 lap | +1 lap | 127.870 | 1:52.026 | 15 |
dnf | Deák Ferenc | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | - | 12 | 23:56.830 | - | - | 131.750 | 1:52.161 | 10 |
dnf | Jacsó Barnabás | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | - | 7 | 14:48.796 | - | - | 124.243 | 1:51.648 | 20 |
dnf | Horvath Mark | am | Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | - | 2 | 5:33.706 | - | - | 94.545 | 1:57.150 | 16 |
Időmérő edzés
Őszi GT3 Bajnokság - Hungaroring
S1
38,022
S2
40,431
S3
30,552
Teoretikus legjobb idő
1:49.005
GT3
Versenyző | Licenc | Autó | Kat. | Csapat | Köridő | GAP | INT | KM/H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csincsik Marcell | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | Varga Sim Racing | 1:49.005 | - | - | 144.720 |
2 | Dencs Attila | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | Gsimulation Esport | 1:49.200 | +0.195 | 0.195 | 144.462 |
3 | Füzy Marcell | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | SIMCO | 1:49.812 | +0.807 | 0.612 | 143.656 |
4 | Kiss Balázs | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | SIMCO | 1:49.878 | +0.873 | 0.066 | 143.570 |
5 | Kovács Dávid | am | Porsche 911 II GT3 R 2019 | GT3 | - | 1:49.890 | +0.885 | 0.012 | 143.554 |
6 | Pósán Norbert | am | Porsche 911 II GT3 R 2019 | GT3 | - | 1:49.962 | +0.957 | 0.072 | 143.460 |
7 | Terhes Csaba | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:49.977 | +0.972 | 0.015 | 143.441 |
8 | Kerekes Kristóf | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | Gsimulation Esport | 1:50.166 | +1.161 | 0.189 | 143.195 |
9 | Sirán Milán | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:50.304 | +1.299 | 0.138 | 143.016 |
10 | Deák Ferenc | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | - | 1:50.565 | +1.560 | 0.261 | 142.678 |
11 | Bachrati Patrik | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | SIMCO | 1:50.652 | +1.647 | 0.087 | 142.566 |
12 | Icsó Ottó | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:50.664 | +1.659 | 0.012 | 142.550 |
13 | Fazekas Barnabás | am | Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | - | 1:50.718 | +1.713 | 0.054 | 142.481 |
14 | Hideg-Szikszai Ádám | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:50.910 | +1.905 | 0.192 | 142.234 |
15 | Varga Márton | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:50.991 | +1.986 | 0.081 | 142.130 |
16 | Horvath Mark | am | Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | - | 1:51.051 | +2.046 | 0.060 | 142.054 |
17 | Horváth B. Szilárd | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:51.114 | +2.109 | 0.063 | 141.973 |
18 | Kovács Róbert | am | Ferrari 488 GT3 | GT3 | - | 1:51.498 | +2.493 | 0.384 | 141.484 |
19 | Szarka András | am | Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | - | 1:51.591 | +2.586 | 0.093 | 141.366 |
20 | Jacsó Barnabás | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | - | 1:51.660 | +2.655 | 0.069 | 141.279 |
21 | Morvai Martin | am | Ferrari 488 GT3 | GT3 | Szepi Racing Team | 1:51.819 | +2.814 | 0.159 | 141.078 |
22 | Cynolter Márton | am | Porsche 911 II GT3 R 2019 | GT3 | - | 1:51.894 | +2.889 | 0.075 | 140.983 |
23 | Urbán Péter | am | Ferrari 488 GT3 | GT3 | - | 1:54.570 | +5.565 | 2.676 | 137.690 |
Szabadedzés
Őszi GT3 Bajnokság - Hungaroring
GT3
Versenyző | Licenc | Autó | Kat. | Csapat | Köridő | GAP | INT | KM/H | Körök | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füzy Marcell | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | SIMCO | 1:50.106 | - | - | 143.273 | 8 |
2 | Kiss Balázs | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | SIMCO | 1:50.442 | +0.336 | 0.336 | 142.837 | 6 |
3 | Varga Márton | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:50.730 | +0.624 | 0.288 | 142.465 | 8 |
4 | Kovács Dávid | am | Porsche 911 II GT3 R 2019 | GT3 | - | 1:50.850 | +0.744 | 0.120 | 142.311 | 4 |
5 | Hideg-Szikszai Ádám | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:50.988 | +0.882 | 0.138 | 142.134 | 6 |
6 | Sirán Milán | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:51.081 | +0.975 | 0.093 | 142.015 | 6 |
7 | Bachrati Patrik | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | SIMCO | 1:51.144 | +1.038 | 0.063 | 141.935 | 7 |
8 | Kerekes Kristóf | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | Gsimulation Esport | 1:51.177 | +1.071 | 0.033 | 141.893 | 9 |
9 | Jacsó Barnabás | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | - | 1:51.447 | +1.341 | 0.270 | 141.549 | 6 |
10 | Pósán Norbert | am | Porsche 911 II GT3 R 2019 | GT3 | - | 1:51.582 | +1.476 | 0.135 | 141.378 | 5 |
11 | Horváth B. Szilárd | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | 1:51.900 | +1.794 | 0.318 | 140.976 | 7 |
12 | Fazekas Barnabás | am | Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | - | 1:51.954 | +1.848 | 0.054 | 140.908 | 7 |
13 | Morvai Martin | am | Ferrari 488 GT3 | GT3 | Szepi Racing Team | 1:52.656 | +2.550 | 0.702 | 140.030 | 6 |
14 | Szarka András | am | Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | - | 1:53.079 | +2.973 | 0.423 | 139.506 | 4 |
15 | Cynolter Márton | am | Porsche 911 II GT3 R 2019 | GT3 | - | 1:53.127 | +3.021 | 0.048 | 139.447 | 7 |
16 | Horvath Mark | am | Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | - | 1:53.379 | +3.273 | 0.252 | 139.137 | 4 |
17 | Urbán Péter | am | Ferrari 488 GT3 | GT3 | - | 1:54.834 | +4.728 | 1.455 | 137.374 | 6 |
18 | Dencs Attila | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | Gsimulation Esport | - | - | - | - | 0 |
19 | Csincsik Marcell | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | Varga Sim Racing | - | - | - | - | 0 |
20 | Deák Ferenc | am | Lexus RC F GT3 | GT3 | - | - | - | - | - | 0 |
21 | Kovács Róbert | am | Ferrari 488 GT3 | GT3 | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Terhes Csaba | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | - | - | - | - | 1 |
23 | Icsó Ottó | am | Mercedes AMG GT3 | GT3 | - | - | - | - | - | 2 |