Általános információk
Kategória: GT3
BoP: Gyári 2019
Előkvalifikáció
Szerver: Zengo E-sport PreQ
Jelszó: zesgt3
Discord: https://discord.gg/T5ePUvh
# | Pálya | Kategória | Időpont | Versenytáv |
---|---|---|---|---|
1 | Misano | Sprint | 2020.09.27. 19:00 | 45 perc |
2 | Paul Ricard | Sprint | 2020.10.11. 19:00 | 45 perc |
3 | Silverstone | Endurance (60min) | 2020.10.25. 19:00 | 60 perc |
4 | Brands Hatch | Sprint | 2020.11.08. 19:00 | 45 perc |
5 | Monza | Endurance (90min) | 2020.11.22. 19:00 | 90 perc |
6 | Barcelona | Endurance (60min) | 2020.12.06. 20:00 | 60 perc |
7 | Hungaroring | Sprint | 2020.12.20. 19:00 | 45 perc |
Kategória: GT3
BoP: Gyári 2019
Szerver: Zengo E-sport PreQ
Jelszó: zesgt3
Discord: https://discord.gg/T5ePUvh
Versenyző | |
1 | Csincsik Marcell |
2 | Dencs Attila |
3 | Füzy Marcell |
4 | Kerekes Kristóf |
5 | Kiss Balázs |
6 | Pósán Norbert |
7 | Kovács Dávid |
8 | Icsó Ottó |
9 | Terhes Csaba |
10 | Szarka András |
11 | Kiss Norbert |
12 | Lányi Tamás |
13 | Fazekas Barnabás |
14 | Kovács Róbert |
15 | Sirán Milán |
16 | Széchy Szabolcs |
17 | Horváth B. Szilárd |
18 | Bachrati Patrik |
19 | Kalocsai Dávid |
20 | Hideg-Szikszai Ádám |
21 | Deák Ferenc |
22 | Varga Márton |
23 | Jacsó Barnabás |
24 | Rácz Gergely |
25 | Nemes Ferenc |
26 | Fazekas Barnabás |
27 | Lóczi János |
28 | Cynolter Márton |
29 | Gebei Bálint |
30 | Király Roland |
31 | Fekete Dominik |
32 | Morvai Martin |
33 | Artzt Kristóf |
34 | Wizner Daniel |
35 | Urbán Péter |
36 | Mészöly Gergő |
37 | Király Roland |
Auto | Csapat | Pontok |
Mercedes AMG GT3 | Varga Sim Racing | 195 |
Mercedes AMG GT3 | Gsimulation Esport | 193 |
Lexus RC F GT3 | SIMCO | 193 |
Mercedes AMG GT3 | Gsimulation Esport | 169 |
Lexus RC F GT3 | SIMCO | 126 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 104 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 99 |
Mercedes AMG GT3 | - | 84 |
Mercedes AMG GT3 | - | 71 |
Audi R8 LMS Evo 2019 | - | 65 |
Mercedes AMG GT3 | Gsimulation Esport | 63 |
Mercedes AMG GT3 | Breakpoint Racing | 61 |
Audi R8 LMS Evo 2019 | - | 56 |
Ferrari 488 GT3 | - | 56 |
Mercedes AMG GT3 | - | 54 |
Mercedes AMG GT3 | Breakpoint Racing | 44 |
Mercedes AMG GT3 | - | 43 |
Lexus RC F GT3 | SIMCO | 39 |
Audi R8 LMS Evo 2019 | MUGEN Endurance | 35 |
Mercedes AMG GT3 | - | 32 |
Lexus RC F GT3 | - | 31 |
Mercedes AMG GT3 | - | 29 |
Lexus RC F GT3 | - | 23 |
Mercedes AMG GT3 | - | 15 |
Ferrari 488 GT3 | - | 12 |
AMR V8 Vantage 2019 | - | 11 |
Bentley Continental GT3 2018 | - | 10 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 7 |
BMW M6 GT3 | - | 7 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 6 |
Mercedes AMG GT3 | - | 5 |
Ferrari 488 GT3 | Szepi Racing Team | 4 |
Ferrari 488 GT3 | - | 3 |
Mercedes AMG GT3 | Varga Sim Racing | 2 |
Ferrari 488 GT3 | - | 2 |
Mercedes AMG GT3 | - | 1 |
Mercedes AMG GT3 | - | 1 |
#1 MIS | ||
Q1 | R1 | Pont |
1. | 1. | 40 |
3. | 7. | 17 |
2. | 3. | 28 |
15. | 11. | 10 |
9. | 8. | 13 |
6. | 5. | 17 |
12. | 18. | 3 |
7. | 4. | 20 |
11. | 14. | 7 |
19. | 10. | 11 |
5. | 2. | 30 |
4. | 6. | 17 |
17. | 13. | 8 |
20. | 15. | 6 |
- | - | 0 |
10. | 22. | 0 |
13. | 17. | 4 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
18. | 12. | 9 |
21. | 16. | 5 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
16. | 9. | 12 |
17. | 13. | 8 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
22. | 20. | 1 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
8. | 19. | 2 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
22. | 20. | 1 |
#2 LEC | ||
Q1 | R1 | Pont |
1. | 1. | 40 |
3. | 3. | 27 |
6. | 4. | 20 |
4. | 6. | 17 |
16. | 12. | 9 |
5. | 5. | 18 |
7. | 13. | 8 |
10. | 21. | 0 |
12. | 8. | 13 |
11. | 11. | 10 |
2. | 2. | 33 |
9. | 7. | 14 |
18. | 10. | 11 |
13. | 9. | 12 |
- | - | 0 |
14. | 23. | 0 |
15. | 25. | 0 |
22. | 19. | 2 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
19. | 22. | 0 |
21. | 17. | 4 |
- | - | 0 |
8. | 16. | 5 |
- | - | 0 |
18. | 10. | 11 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
17. | 14. | 7 |
20. | 15. | 6 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
23. | 18. | 3 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
25. | 20. | 1 |
20. | 15. | 6 |
#3 SIL | ||
Q1 | R1 | Pont |
22. | 22. | 0 |
- | - | 0 |
4. | 5. | 23 |
7. | 2. | 33 |
6. | 3. | 28 |
1. | 4. | 29 |
3. | 1. | 43 |
8. | 7. | 17 |
9. | 18. | 3 |
14. | 19. | 2 |
- | - | 0 |
11. | 16. | 5 |
10. | 9. | 13 |
15. | 10. | 11 |
- | - | 0 |
2. | 8. | 19 |
13. | 14. | 7 |
18. | 11. | 10 |
5. | 6. | 20 |
- | - | 0 |
21. | 21. | 0 |
12. | 12. | 9 |
- | - | 0 |
16. | 15. | 6 |
- | - | 0 |
10. | 9. | 13 |
19. | 13. | 8 |
17. | 17. | 4 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
20. | 20. | 0 |
23. | 23. | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
#4 BRH | ||
Q1 | R1 | Pont |
1. | 11. | 15 |
2. | 1. | 39 |
6. | 4. | 20 |
3. | 2. | 32 |
13. | 5. | 17 |
4. | 3. | 26 |
- | - | 0 |
8. | 8. | 13 |
10. | 9. | 12 |
15. | 7. | 14 |
- | - | 0 |
14. | 13. | 8 |
11. | 10. | 11 |
5. | 14. | 8 |
12. | 6. | 15 |
7. | 15. | 6 |
9. | 12. | 9 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
16. | 18. | 3 |
17. | 20. | 1 |
18. | 21. | 0 |
20. | 17. | 4 |
- | - | 0 |
11. | 10. | 11 |
24. | 19. | 2 |
22. | 24. | 0 |
- | - | 0 |
21. | 23. | 0 |
19. | 16. | 5 |
- | - | 0 |
23. | 22. | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
21. | 23. | 0 |
#5 MON | ||
Q1 | R1 | Pont |
1. | 2. | 45 |
2. | 1. | 54 |
4. | 4. | 30 |
3. | 3. | 36 |
19. | 16. | 5 |
15. | 23. | 0 |
8. | 18. | 3 |
6. | 24. | 0 |
9. | 5. | 24 |
18. | 8. | 17 |
- | - | 0 |
7. | 17. | 4 |
14. | 12. | 9 |
10. | 11. | 11 |
11. | 6. | 21 |
5. | 10. | 14 |
20. | 13. | 8 |
21. | 19. | 2 |
- | - | 0 |
22. | 9. | 15 |
13. | 7. | 19 |
16. | 14. | 7 |
17. | 15. | 6 |
12. | 22. | 0 |
- | - | 0 |
14. | 12. | 9 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
23. | 21. | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
#6 BAR | ||
Q1 | R1 | Pont |
1. | 11. | 15 |
2. | 2. | 37 |
9. | 1. | 40 |
6. | 4. | 24 |
8. | 3. | 28 |
3. | 20. | 4 |
4. | 6. | 21 |
16. | 5. | 21 |
5. | 17. | 5 |
15. | 15. | 6 |
- | - | 0 |
11. | 9. | 13 |
7. | 18. | 3 |
18. | 21. | 0 |
14. | 14. | 7 |
12. | 16. | 5 |
10. | 12. | 9 |
22. | 10. | 11 |
20. | 8. | 15 |
17. | 13. | 8 |
19. | 22. | 0 |
21. | 19. | 2 |
23. | 7. | 17 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
7. | 18. | 3 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
#7 HUN | ||
Q1 | R1 | Pont |
1. | 1. | 40 |
2. | 6. | 19 |
3. | 2. | 32 |
8. | 5. | 17 |
4. | 3. | 26 |
6. | 11. | 10 |
5. | 4. | 21 |
12. | 8. | 13 |
7. | 14. | 7 |
19. | 16. | 5 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
13. | 9. | 12 |
18. | 13. | 8 |
9. | 10. | 11 |
- | - | 0 |
17. | 15. | 6 |
11. | 7. | 14 |
- | - | 0 |
14. | 12. | 9 |
10. | 21. | 0 |
15. | 20. | 1 |
20. | 22. | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
13. | 9. | 12 |
- | - | 0 |
22. | 18. | 3 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
21. | 17. | 4 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
23. | 19. | 2 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
Csapat | |
1 | Gsimulation Esport |
2 | SIMCO |
3 | Varga Sim Racing |
4 | Breakpoint Racing |
5 | MUGEN Endurance |
6 | Szepi Racing Team |