Négy fordulós Sprint Kupa a Zengő E-sport szervezésében!
Nyári Sprint Kupa

Nyári Sprint Kupa
acc
2020. 07.26.
-
2020. 08.30.
GT3
Versenynaptár
Nyári Sprint Kupa
# | Pálya | Kategória | Időpont | Versenytáv |
---|---|---|---|---|
1 | Silverstone | Sprint | 2020.08.09. 19:00 | 45 perc |
2 | Nürburgring | Sprint | 2020.08.16. 19:00 | 45 perc |
3 | Hungaroring | Sprint | 2020.08.23. 19:00 | 45 perc |
4 | Spa-francorchamps | Sprint | 2020.08.30. 19:00 | 45 perc |
Leírás
Nyári Sprint Kupa
Egyéni tabella
Nyári Sprint Kupa
Versenyző | |
1 | Csincsik Marcell |
2 | Dencs Attila |
3 | Kiss Balázs |
4 | Füzy Marcell |
5 | Pósán Norbert |
6 | Szarka András |
7 | Tóth D. Archibald |
8 | Széchy Szabolcs |
9 | Kiss Norbert |
10 | Nemes Ferenc |
11 | Kalocsai Dávid |
12 | Mezőffy Máté |
13 | Kovács Róbert |
14 | Terhes Csaba |
15 | Lányi Tamás |
16 | Horváth B. Szilárd |
17 | Icsó Ottó |
18 | Fehér Dániel |
19 | Nagy Kristóf |
20 | Artzt Kristóf |
21 | Mészöly Gergő |
22 | Király Roland |
23 | Urbán Péter |
24 | Szoboszlai Szilveszter |
25 | Kerekes Kristóf |
26 | Várkonyi Z. Gábor |
27 | Jacsó Barnabás |
28 | Horvath Istvan |
29 | Cynolter Márton |
30 | Varga Gábor |
31 | Papp Roland |
32 | Bachrati Patrik |
33 | Mihalidesz Máté |
34 | Oszlár Dominik |
35 | Diós Attila |
36 | Tóth Zoltán |
37 | Szoboszlai Bálint |
38 | Pómizs Dániel |
Auto | Csapat | Pontok |
McLaren 720S GT3 2019 | - | 144 |
Audi R8 LMS Evo 2019 | - | 114 |
Mercedes AMG GT3 | - | 94 |
Mercedes AMG GT3 | - | 91 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 79 |
Audi R8 LMS Evo 2019 | - | 67 |
Audi R8 LMS Evo 2019 | - | 51 |
Bentley Continental GT3 2018 | - | 51 |
Mercedes AMG GT3 | - | 45 |
Bentley Continental GT3 2018 | - | 44 |
AMR V8 Vantage 2019 | - | 41 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 40 |
McLaren 720S GT3 2019 | - | 32 |
Audi R8 LMS Evo 2019 | - | 32 |
Mercedes AMG GT3 | - | 29 |
Bentley Continental GT3 2018 | - | 26 |
Mercedes AMG GT3 | - | 25 |
Audi R8 LMS Evo 2019 | - | 17 |
Lexus RC F GT3 | - | 16 |
Lexus RC F GT3 | - | 14 |
McLaren 720S GT3 2019 | - | 12 |
McLaren 720S GT3 2019 | - | 12 |
AMR V8 Vantage 2019 | - | 12 |
McLaren 720S GT3 2019 | - | 12 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 11 |
AMR V8 Vantage 2019 | - | 10 |
Lexus RC F GT3 | - | 8 |
Bentley Continental GT3 2018 | - | 8 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 7 |
Bentley Continental GT3 2018 | - | 7 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 6 |
Mercedes AMG GT3 | - | 5 |
AMR V8 Vantage 2019 | - | 5 |
Audi R8 LMS Evo 2019 | - | 4 |
Ferrari 488 GT3 | - | 3 |
Lamborghini Huracan Evo 2019 | - | 3 |
Porsche 911 II GT3 R 2019 | - | 2 |
AMR V8 Vantage 2019 | - | 1 |
#1 SIL | ||
Q1 | R1 | Pont |
1. | 1. | 45 |
15. | 9. | 14 |
8. | 4. | 24 |
9. | 3. | 27 |
2. | 2. | 36 |
11. | 13. | 8 |
12. | 15. | 6 |
3. | 10. | 15 |
- | - | 0 |
5. | 5. | 23 |
7. | 6. | 20 |
10. | 7. | 18 |
6. | 8. | 16 |
14. | 33. | 0 |
- | - | 0 |
29. | 19. | 2 |
22. | 20. | 1 |
19. | 11. | 10 |
28. | 17. | 4 |
- | - | 0 |
20. | 28. | 0 |
- | - | 0 |
24. | 14. | 7 |
- | - | 0 |
4. | 12. | 11 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
16. | 32. | 0 |
17. | 23. | 0 |
21. | 18. | 3 |
- | - | 0 |
26. | 29. | 0 |
18. | 16. | 5 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
25. | 31. | 0 |
- | - | 0 |
31. | 24. | 0 |
#2 NUR | ||
Q1 | R1 | Pont |
3. | 2. | 35 |
1. | 1. | 45 |
7. | 7. | 18 |
4. | 3. | 29 |
2. | 6. | 24 |
5. | 4. | 25 |
12. | 8. | 16 |
6. | 13. | 8 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
14. | 9. | 14 |
8. | 5. | 22 |
10. | 31. | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
19. | 11. | 10 |
11. | 21. | 0 |
9. | 14. | 7 |
20. | 15. | 6 |
26. | 30. | 0 |
29. | 26. | 0 |
24. | 19. | 2 |
25. | 20. | 1 |
17. | 10. | 12 |
- | - | 0 |
21. | 12. | 9 |
13. | 16. | 5 |
18. | 29. | 0 |
16. | 23. | 0 |
27. | 17. | 4 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
28. | 18. | 3 |
30. | 25. | 0 |
- | - | 0 |
31. | 24. | 0 |
#3 HUN | ||
Q1 | R1 | Pont |
4. | 7. | 20 |
2. | 2. | 36 |
6. | 3. | 27 |
9. | 4. | 24 |
3. | 8. | 19 |
12. | 10. | 12 |
18. | 31. | 0 |
19. | 11. | 10 |
1. | 1. | 45 |
5. | 6. | 21 |
7. | 29. | 0 |
10. | 30. | 0 |
25. | 23. | 0 |
14. | 26. | 0 |
13. | 12. | 9 |
20. | 9. | 14 |
8. | 5. | 22 |
- | - | 0 |
23. | 15. | 6 |
30. | 16. | 5 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
26. | 27. | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
17. | 20. | 1 |
28. | 18. | 3 |
21. | 13. | 8 |
16. | 14. | 7 |
- | - | 0 |
31. | 25. | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
15. | 17. | 4 |
29. | 22. | 0 |
32. | 28. | 0 |
24. | 19. | 2 |
22. | 21. | 0 |
#4 SPA | ||
Q1 | R1 | Pont |
2. | 1. | 44 |
1. | 9. | 19 |
5. | 4. | 25 |
3. | 13. | 11 |
8. | 26. | 0 |
7. | 5. | 22 |
4. | 3. | 29 |
12. | 7. | 18 |
- | - | 0 |
11. | 25. | 0 |
13. | 14. | 7 |
- | - | 0 |
10. | 8. | 16 |
6. | 2. | 32 |
9. | 6. | 20 |
15. | 24. | 0 |
14. | 19. | 2 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
19. | 12. | 9 |
17. | 10. | 12 |
18. | 11. | 10 |
21. | 17. | 4 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
22. | 27. | 0 |
20. | 22. | 0 |
- | - | 0 |
26. | 15. | 6 |
16. | 16. | 5 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
- | - | 0 |
23. | 18. | 3 |
27. | 21. | 0 |
25. | 20. | 1 |
Csapat tabella
Nyári Sprint Kupa
Még egyetlen csapat eredménye sem érhető el a táblázatban.